来源: 点击数:18 更新时间:2025-05-08
根据第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组织委员会有关文件和《南京艺术学院第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级选拔赛竞赛方案》,经自主申报、校级遴选评审,现对第十五届全国大学生“三创赛”校级选拔赛拟授奖名单予以公示。
公示期为5月8日至5月14日。如有异议,请在公示期内实名反映至校团委。
联系电话:83518152、83498269、83517675。
附件:南京艺术学院第十五届全国大学生“三创赛”校级选拔赛获奖名单
共青团南京艺术学院委员会
2025年5月8日
成绩排序 | 团队名称 | 组别 | 所获奖项 |
1 | 银发艺播 | 常规赛 | 特等奖 |
2 | 智伴联 | 常规赛 | 特等奖 |
3 | 云游艺旅 | 常规赛 | 一等奖 |
4 | 一支能进决赛的队NUA | 常规赛 | 一等奖 |
5 | 智乡云途 | 常规赛 | 一等奖 |
6 | 非乙创业小队 | 常规赛 | 一等奖 |
7 | Give_me_five | 常规赛 | 一等奖 |
8 | 坏团子大家族 | 常规赛 | 一等奖 |
9 | 源野空间-中国数字乡村文旅发展的领航者 | 常规赛 | 一等奖 |
10 | 文媒融创 | 常规赛 | 一等奖 |
11 | 毕加思索队 | 常规赛 | 一等奖 |
12 | 南京有个龙尚村 | 常规赛 | 一等奖 |
13 | 创想翼行小队 | 常规赛 | 二等奖 |
14 | 杼梦队 | 常规赛 | 二等奖 |
15 | 智探遗韵-助力非遗文化智慧非遗模式领航者 | 常规赛 | 二等奖 |
16 | 礼遇运河 | 常规赛 | 二等奖 |
17 | 唯有心静可相队 | 常规赛 | 二等奖 |
18 | 数旅AI乡兴社 | 常规赛 | 二等奖 |
19 | 艺绘蓝图三农领航 | 常规赛 | 二等奖 |
20 | cyclenow碳行 | 常规赛 | 二等奖 |
21 | Ad-team | 常规赛 | 二等奖 |
22 | 旅行的蜜蜂 | 常规赛 | 二等奖 |
23 | 艺味生长 | 常规赛 | 二等奖 |
24 | NUAers | 常规赛 | 二等奖 |
25 | InfiniteBillow | 常规赛 | 二等奖 |
26 | 郢中白雪 | 常规赛 | 二等奖 |
1 | 艺颂风华青年队 | 实战赛 | 一等奖 |
2 | 有风的小队 | 实战赛 | 一等奖 |
3 | 绿野先峰 | 实战赛 | 二等奖 |
4 | 好爱这个队 | 实战赛 | 二等奖 |
5 | 趣推团 | 实战赛 | 二等奖 |
6 | 卓柚成效 | 实战赛 | 二等奖 |
2002-2019 南京艺术学院团委 版权所有 © 江苏省南京市北京西路74号
Copyright © 2019 Nanjing University Of the Arts